
HomeSeismoは常に新しい機能を提供するため、ファームウェアはネットワーク経由で更新できるようになっています。
          端末を買い換えることなく機能がアップします。
        緊急地震速報の内容等が気象庁により変更になった場合も対応可能です。
HomeSeismo 主な機能追加の歴史
| 緊急地震速報 及び 気象庁情報 | 内蔵地震計 | ガイダンス | ネットワーク | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 10月 | 気象庁緊急地震速報 一般配信開始 / HomeSeismoサービス試験運用開始 | ||||
| 緊急地震速報(予報) | P波検知実証実験 | REICチャイム音 | インターネット | 東日本HomeSeismoデータセンター開設 | ||
| 高度利用者向けガイダンス | ||||||
| 11月 | NTT東日本IPv6「フレッツ・ドットネット」※1 | |||||
| 2008年 | 4月 | HomeSeismo有料サービス開始 | ||||
| 単独P波検知 | 一般向けガイダンス | 放送開始遅延時間 | ||||
| 5月 | NTT西日本IPv6「フレッツ・v6アプリ」※2 | |||||
| 12月 | 確からしさ設定 | カウントダウンガイダンス | 動作停止時間帯設定 | |||
| 学校向けガイダンス | ||||||
| 病院向けガイダンス | ||||||
| 店舗向けガイダンス | ||||||
| 幼稚園向けガイダンス | ||||||
| 2009年 | 1月 | 再配信システム | ||||
| 4月 | 気象庁 訓練報 | 切断のお知らせメール | ||||
| 5月 | HomeSeismoマネージャー | |||||
| 11月 | 地震の深さ設定 | NHKチャイム音 | ||||
| 2010年 | 1月 | HomeSeismoアラート | ||||
| 4月 | 英語ガイダンス(HS301) | |||||
| 8月 | スペシャルプランPatlite※3 (HS302P) | |||||
| 2011年 | 3月 | 東日本大震災 | ||||
| 4月 | 津波注意喚起ガイダンス | |||||
| 10月 | LED表示器DP-1S連動 | |||||
| 2013年 | 2月 | 西日本HomeSeismoデータセンター開設 | ||||
| 10月 | 予測震度5弱以上:NHKチャイム音+予測震度4以下:REICチャイム音 | NTT東西IPv6「フレッツ・v6オプション」 | ||||
| 2014年 | 9月 | 緊急地震速報(警報) | LANスピーカKA02-HS連動 | |||
| 津波情報 | ||||||
| 噴火情報 | ||||||
| 2015年 | 12月 | 噴火速報 | ||||
| 2016年 | 7月 | 日本語・英語ガイダンス | リモート本体設定機能 | |||
| 12月 | インターネット(IPv4)接続冗長化対応 | |||||
| 2017年 | 8月 | IPv6接続 緊急地震速報配信冗長化対応 | IPv6接続用 東西サブHomeSeismoデータセンター開設 | |||
| 2018年 | 10月 | 緊急地震速報(警報/予報)のPLUM法対応 | 緊急地震速報(予報:PLUM)のためのリアルタイム震度電文配信開始 | |||
| 2019年 | 7月 | IPv4アドレス(他機器との連動)・IPv6アドレス(データセンター接続)併用使用対応 | ||||
- ※1 NTT東日本IPv6「フレッツ・ドットネット」のサービスは2013年12月27日に終了されたため、HomeSeismoもサポートを終了しました。現在はNTT東西IPv6「フレッツ・v6オプション」によるサービスを行っています。
- ※2 NTT西日本IPv6「フレッツ・v6アプリ」を使った接続は、西日本HomeSeismoデータセンターで使用しているBフレッツ回線サービスの終了に伴い、2018年1月31日にサポートを終了しました。現在はNTT東西IPv6「フレッツ・v6オプション」によるサービスを行っています。
- ※3 パトライト社の「FTE-HS」は生産を終了したため(後継機種なし)、スペシャルプラン-PATLITEも新規のお申込み受付を終了しました。エイツー社製のLED表示器DP-1S(ベーシックプランで運用可)をご検討ください。


 
  
  











 
  

