特長 | 各部名称と説明 | 仕様(スペック) |
---|---|---|
接続確認済み機器 | オプション | 画像ダウンロード |
製品名 | PBSP |
型名 | LdV2-PBSP-SSO |
定価 | オープンプライス |
特長 | スピーカ・マイクコネクタ装備 |
インターフェイス | ・TELポート(RJ-11)×1 ・MIC×1(3.5φミニジャック(3極)) ・LINE in×1(3.5φミニジャック(3極)) ・LINE out×1(3.5φミニジャック(3極)) ・PAGING MIC×1(5P ロック付丸型コネクタ) スピーカー・マイク等の詳細はこちら |
収容回線数 | 2 ※1回線目:TEL 2回線目:MIC、LINE IN、LINE OUT、PAGING MIC |
接続可能機器 | ・アナログ電話機 ・G3FAX(G.711使用時のみ対応) ・マイク ・スピーカ ・音響機器(ミキサー等) |
選択信号 | PB信号 DP信号(10pps、20pps)(出荷時はPB信号) |
給電電圧(48V 28mA) | ○ |
電源 | ACアダプタ給電(スイッチング電源方式) 入力:AC100V〜240V (50/60Hz) 出力:DC9V 0.9A(最大9W) ※正弦波以外の入力時には正常に動作しない場合があります。 UPS(無停電電源装置)をご使用される場合はご注意ください。 お客様にて予め動作をご確認ください。 |
外形寸法 | 102(W)×159(D)×50(H) mm (突起物含まず) |
本体重量 | 約600g |
LAN I/F | |
---|---|
接続形態 | RJ-45 10BASE-T |
呼制御プロトコル | 独自プロトコル(IP+UDP) |
使用UDPポート番号 | 呼制御ポート(UDP) CH1:4445(出荷時設定値。変更可) CH2:4446(出荷時設定値。変更可) 音声ポート(UDP) 4447〜4450(出荷時設定値。変更可) |
通信方式 | 半二重(half duplex) |
DHCPクライアント機能 | サポート |
音声伝達 | |
圧縮方式 | G.711 64Kbps圧縮 (出荷時設定) G.726 16Kbps圧縮 G.726 32Kbps圧縮 G.729A 8Kbps圧縮 G.723.1 6.3kbps圧縮 |
使用帯域 | 約78Kbps (LAN上 G.711/BLOCK値30選択時) |
DTMF中継機能 | サポート |
無音圧縮 | ON/OFF 設定可能 |
エコーキャンセラ | G.168準拠(25ms) |
動作環境 | |
動作保証温度 | 0度〜40度 |
動作保証湿度 | 20%〜80% ただし結露無き事 |
付属品 | |
ACアダプタ | スイッチング電源方式 AC100V〜240V (50/60Hz) |
シリアルケーブル | RS-232C準拠 Dsub9Pメス-メス クロス1m |
LANケーブル | 10BASE-T ストレート3m |
その他 | 取扱説明書、保証書、シリアルシール(保証書用) |
MIC コネクタ | |
---|---|
入力端子 | 3.5φミニジャック(3極) |
入力方式 | コンデンサマイク方式 |
端子部アサイン | ![]() ![]() |
L.IN (LINE IN) コネクタ | |
入力端子 | 3.5φミニジャック(3極) |
入力レベル | 最大0dBm(600Ω換算時) 0.775V RMS) |
入力方式 | LINE入力、平衡 |
入力インピーダンス | 600Ω、トランスによるアイソレーション入力 |
端子部アサイン | ![]() (接続機器が不平衡の場合、Ringに接続機器の基準電圧(GND)、Tipに音声を入力してください) ![]() |
備考 | 入力アンプにゲイン(アッテネータ)はない(増幅率0dB) |
L.OUT (LINE OUT) コネクタ | |
出力端子 | 3.5φミニジャック(3極) |
出力レベル | 最大0dBs (0.775V RMS) |
出力方式 | LINE出力、不平衡 |
接続機器の入力インピーダンス(推奨) | 1kΩ以上 |
端子部アサイン | ![]() |
備考 | パソコン用の電源付スピーカーユニットでは、左右同一(同相信号)の音声が出力する |
PAGING MIC コネクタ | |
入力端子 | 5P ロック付丸型コネクタ |
推奨マイク | TOA社製 PM-660U(コネクタ加工が必要。弊社オプション品) |