製品仕様
製品名 | LANdeVOICE PB402 | |
---|---|---|
型番 | LdV4-PB402 | |
シリーズ | LANdeVOICE4シリーズ | |
LAN | 接続形態 | RJ-45 10BASE-T ⁄ 100BASE-TX MDI(Auto MDI ⁄ MDI-X機能なし) |
IP取得方法 | 固定IP ⁄ DHCP ※IPv4のみ | |
電話ポート (ch.1、ch.2) |
ポート数 | 2 |
接続形態 | RJ-11 | |
選択信号 | PB ⁄ DP(10pps、20pps) 自動切替 | |
給電電圧 | 約48V (端子間開放の場合)、最大 28mA(代表値) | |
呼出信号 | 16Hz 変形矩形波 (負荷のインピーダンスにより、出力電流・電圧ともに変化する) | |
極性反転機能 | サポート | |
接点出力 (C.OUT1、C.OUT2) |
ポート数 | 2 |
出力端子 | ネジ式端子台 | |
出力形式 | 無電圧a接点(極性なし、交流負荷も接続可能。本体内部回路からは絶縁されている) |
|
最大定格 | DC45V 800mA(AC30V 550mA rms、周波数は100Hz未満の正弦波) | |
外部表示 | フルカラーLED×3 | |
呼制御プロトコル | LANdeVOICE方式(独自プロトコル:IPv4+UDP) | |
音声通信機能 | 圧縮方式 | G.711(μ-LAW)、G.729A、G.723.1 |
エコーキャンセラ | G.168準拠(64mSec) | |
無音声圧縮処理 | サポート | |
DTMF中継機能 | サポート | |
FAX通信機能 | FAXモード専用通信(T.38) | |
設定方法 | Webブラウザ経由 | |
筐体 | プラスチック筐体 | |
動作保証温度 | 単独平置 | 0~50℃ |
平置段積 | 0~40℃(オプション販売の固定金具キットを使用し、4段重ねた場合の目安) | |
動作保証湿度 | 規定なし(結露なきこと) | |
電源 | ACアダプタ給電 | |
消費電力 | 最大 | 9.0W |
代表値 | 3.6W(1回線通話時)、4.6W(2回線同時通話時) | |
環境対応 | RoHS対応 | 欧州RoHS指令に準拠しています。弊社独自の化学分析は行っていませんが、本指令に準拠した部材のみを製品に使用しています。 |
VCCI適合 | VCCIクラスAに適合しています。 対象SN:2015955以降 |
|
外形寸法 | 199(W)×126(D)×31.5(H) mm (突起物含まず) | |
本体重量 | 約0.38kg | |
付属品 | ACアダプタ | スイッチング電源方式 入力:AC100V~240V (50/60Hz) ※VCCI適合はAC100Vのみ 出力:DC9V 1A |
LANケーブル | ストレート結線 長さ3m | |
その他 | 保証書、シリアルシール | |
デフォルトIPアドレス | 192.168.1.24 | |
使用帯域(1通話あたり) | 約11kbps(G.723.1 Block90設定時)~100kbps(G.711 Block30設定時) | |
通信可能なLANdeVOICE | LANdeVOICE2、3、4シリーズ及びLANdeAUDIO
|
|
保証期間 | 購入後1年間 | |
備考 | 最小構成は2台です(LANdeVOICEは対向で必要) DTMFで接点を動作させる場合には、LANdeVOICE4シリーズを対向で使用します。 |
ポート各部の名称と働き
F.G | 接地(アース)端子です。 |
---|---|
DC-IN | 電源ポートです。LANdeVOICEのACアダプタを接続してください。 |
C.OUT1、C.OUT2 | 接点出力ポートです。機械制御を行います。 |
ch.1、ch.2 | 電話ポートです。アナログ電話機や交換機(PBX)のCOT(アナログ外線トランク)、FAXと接続します。 |
COM | メンテナンス用ポートです。通常使用しません。 |
SW | 初期化用プッシュスイッチです。 |
LAN | LANポートです。LANケーブルを差し込んで、HUBまたはルータなどのネットワーク機器に接続してください。 |