
HomeSeismo(ホームサイスモ)では、内蔵地震計機能を有効としている場合、ガイダンスは緊急地震速報と内蔵地震計でのP波検知の、より早く検知・受信した方を採用します。
緊急地震速報の方が早く受信した場合(主に震源地が遠い場合)は、緊急地震速報のガイダンスが流れ、内蔵地震計のP波検知は無視されます。
内蔵地震計のP波検知が早かった場合(主に直下地震)は、P波検知のガイダンスが流れ、緊急地震速報を受信するとガイダンスは緊急地震速報へ切り替わります。
| 内蔵地震計 | P波検知ガイダンス | |
|---|---|---|
| 緊急地震速報 | 一般向けガイダンス | |
| 高度利用者向けガイダンス | ||
| カウントダウンガイダンス | ||
| オプションガイダンス | 学校/病院/店舗/幼稚園/津波注意喚起 | |
| 英語 | ||
HomeSeismo内蔵地震計によるP波検知ガイダンス
ホームサイスモは、内蔵した地震計でP波を検知しお知らせします。
地震計内蔵 直下地震対応
| ガイダンス | サンプルガイダンス(震度5弱以上) 内蔵地震計チャイム音 (震度5弱以上:強い)揺れを検出しました。 |
|---|---|
| 工場出荷時 | P波検知無効 |
| 発表条件・内容 | 内蔵地震計によるP波検知 |
| 発報震度 | 震度4(S波レベル)以上。 震度4以上についてはお客様の設定による。 内蔵地震計による発報を無効にすることも可能。 |
| 利用推奨環境 | 利用者が、HomeSeismo内蔵地震計の特性や限界等※ を十分理解している環境。 緊急地震速報・内蔵地震計のP波検知も想定して避難訓練を行っている環境。
|
HomeSeismo緊急地震速報音声ガイダンス
ホームサイスモでは、気象庁からの「高度利用者向け緊急地震速報のデータ(予報)」を使用し、「高度利用者向けガイダンス」と「一般向けガイダンス」の2種類の音声ガイダンスを標準で用意しています。(気象庁「一般向け緊急地震速報のデータ(警報)」は使用していません)
チャイム音についても、NHKチャイム音 (C)日本放送協会、REICチャイム音 (C)リアルタイム地震情報利用協議会 の2種類を標準で用意しています。

気象庁の高度利用者向け緊急地震速報(予報)については、「気象庁 緊急地震速報のしくみと予報・警報」のページをご覧ください。
また、高度利用者向け緊急地震速報(予報)や、一般向け緊急地震速報(警報)の伝達については、「気象庁 高度利用者向け緊急地震速報(予報)の伝達に係るお願い」をご覧ください。
HomeSeismo一般向けガイダンス
| チャイム音選択 |
|---|
|
一般向けガイダンスは、予想震度や予想猶予時間は伝えず、あいまいな表現(「すぐ強い地震が来ます」等)と「身の安全を確保してください」などのメッセージで注意を呼びかけます。
商業施設や公的施設など、緊急地震速報の訓練を受けていない利用者が聞く環境での利用が推奨されます。
| ガイダンス例 | サンプルガイダンス(REICチャイム音、震度6弱、猶予時間15秒の試験放送) NHKチャイム音の視聴(NHKサイト) チャイム音(猶予時間10秒以上:NHKチャイム音の場合2回/REICチャイム音の場合3回、10秒未満:1回) (猶予時間10秒未満:すぐ、震度5弱以上:強い)地震が来ます。 身の安全を確保してください。 落下物に注意してください。 揺れが収まるまで身を守ってください。 落ち着いて行動してください。 |
|---|---|
| 発表条件 | 気象庁 高度利用者向け緊急地震速報(予報)の発表条件より下記を除く。
|
| 発表内容 | 予想震度・予想猶予時間はあいまいな表現。 震度5弱以上=強い地震が来ます 震度5弱未満=地震が来ます 猶予時間10秒以上=NHKチャイム音の場合2回、REICチャイム音の場合3回 猶予時間10秒未満=チャイム音1回+すぐ |
| 発報震度 | お客様の設定による。 ただし、気象庁では、一般向け緊急地震速報(警報)は震度4以上で発報が望ましいとしています。 工場出荷時の設定は震度4です。 |
| 利用推奨環境 | 集客施設等、利用者が緊急地震速報を十分理解していない環境。 |
HomeSeismo高度利用者向けガイダンス
| チャイム音選択 |
|---|
|
高度利用者向けガイダンスは、予想震度と予想猶予時間に加えて、「身の安全を確保してください」などのメッセージで注意を呼びかけます。
| ガイダンス例 | サンプルガイダンス(REICチャイム音、震度6弱、猶予時間15秒の試験放送) NHKチャイム音の視聴(NHKサイト) チャイム音(猶予時間10秒以上:NHKチャイム音の場合2回/REICチャイム音の場合3回、10秒未満:1回) あと、x秒で揺れます。(猶予時間2秒未満:すぐに揺れます) 予測震度x。 身の安全を確保してください。 落下物に注意してください。 揺れが収まるまで身を守ってください。 落ち着いて行動してください。 |
|---|---|
| 発表条件 | 気象庁 高度利用者向け緊急地震速報(予報)の発表条件より下記を除く。
|
| 発表内容 | 予想震度・予想猶予時間 |
| 発報震度 | お客様の設定による。 |
| 利用推奨環境 | 利用者が、高度利用者向け緊急地震速報(予報)の特性や限界等※ を十分理解している環境。 緊急地震速報を使用した避難訓練を行っている環境。
|
HomeSeismoカウントダウンガイダンス
| チャイム音選択 |
|---|
|
カウントダウンガイダンスは、予想震度と予想猶予時間を繰り返し発報します。
予想猶予時間が10秒未満になると秒数のカウントダウンを行います(9,8,......2,1)。
なお、緊急地震速報は複数回送信され情報が更新されていくため、猶予時間が更新され、1秒刻みのカウントダウンでなくなる場合があります。ご了承の上ご選択ください。
| ガイダンス例 | サンプルガイダンス(REICチャイム音、震度6弱、猶予時間15秒の試験放送) NHKチャイム音の視聴(NHKサイト) チャイム音(猶予時間10秒以上:NHKチャイム音の場合2回/REICチャイム音の場合3回、10秒未満:1回) 予測震度x。 あと、x秒(猶予時間2秒未満:すぐに揺れます) (猶予時間10秒以上は、予測震度と猶予時間の繰り返し) 9、8、7・・・1 ※ 揺れが収まるまで身を守ってください。 落ち着いて行動してください。
|
|---|---|
| 発表条件 | 気象庁 高度利用者向け緊急地震速報(予報)の発表条件より下記を除く。
|
| 発表内容 | 予想震度・予想猶予時間 |
| 発報震度 | お客様の設定による。 |
| 利用推奨環境 | 利用者が、高度利用者向け緊急地震速報(予報)の特性や限界等※ を十分理解している環境。 緊急地震速報を使用した避難訓練を行っている環境。
|
HomeSeismoオプションガイダンス
集客施設等、利用者が緊急地震速報を十分理解していない環境については一般向けガイダンスを推奨します。
学校/病院/店舗/幼稚園/津波注意喚起
| チャイム音選択 |
|---|
|
カウントダウンガイダンスは通常のベーシックプランのものと同じです。
別途初期費用がかかります。
| REICチャイム音、震度6弱、猶予時間15秒の試験放送 | |
|---|---|
| 学校向けガイダンス | サンプルガイダンス:一般向け サンプルガイダンス:高度利用者向け |
| 病院向けガイダンス | サンプルガイダンス:一般向け サンプルガイダンス:高度利用者向け |
| 店舗向けガイダンス | サンプルガイダンス:一般向け サンプルガイダンス:高度利用者向け |
| 幼稚園向けガイダンス | サンプルガイダンス:一般向け サンプルガイダンス:高度利用者向け |
| 津波注意喚起ガイダンス ※ | サンプルガイダンス:一般向け サンプルガイダンス:高度利用者向け |
|
|
英語版
| 対象機種 対象プラン |
チャイム音選択 |
|---|---|
| HS301 スペシャルプラン-English |
|
英語版は、音声ガイダンス、端末設定画面が英語になります。
別途初期費用がかかります。
英語版HomeSeismoお問い合わせ先
| REICチャイム音、震度6弱、猶予時間15秒の試験放送 | |
|---|---|
| 英語版HomeSeismo | サンプルガイダンス:内蔵地震計 サンプルガイダンス:一般向け サンプルガイダンス:高度利用者向け サンプルガイダンス:カウントダウン |






